مشخصات مقاله | |
انتشار | مقاله سال 2016 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 8 صفحه |
هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
منتشر شده در | نشریه الزویر |
نوع مقاله | ISI |
عنوان انگلیسی مقاله | Internet of Things and Big Data – The Disruption of the Value Chain and the Rise of New Software Ecosystems |
ترجمه عنوان مقاله | اینترنت اشیا و کلان داده ها – قطع زنجیره ی ارزش و رشد اکوسیستم های نرم افزار جدید |
فرمت مقاله انگلیسی | |
رشته های مرتبط | مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، مهندسی کامپیوتر |
گرایش های مرتبط | اینترنت و شبکه های گسترده، بهینه سازی سیستم ها، علوم داده |
مجله | IFAC-PapersOnLine |
دانشگاه | TU Dortmund University Wittekindstr – Germany |
کلمات کلیدی | اینترنت اشیا، کارخانه های هوشمند، کلان داده، بسترهای نرم افزاری، علوم داده |
کلمات کلیدی انگلیسی | Internet of Things, Smart Factories, Big Data, Software Platforms, Data Science |
کد محصول | E6835 |
وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
بخشی از متن مقاله: |
Abstract: IoT connects devices, humans, places, and even abstract items like events. Driven by smart sensors, powerful embedded microelectronics, high-speed connectivity and the standards of the internet, IoT is on the brink of disrupting today’s value chains. Big Data, characterized by high volume, high velocity and a high variety of formats, is a result of and also a driving force for IoT. The datafication of business presents completely new opportunities and risks. To hedge the technical risks posed by the interaction between “everything”, IoT requires comprehensive modelling tools. Furthermore, new IT platforms and architectures are necessary to process and store the unprecedented flow of structured and unstructured, repetitive and non-repetitive data in real-time. In the end, only powerful analytics tools are able to extract “sense” from the exponentially growing amount of data and, as a consequence, data science becomes a strategic asset. |