مشخصات مقاله | |
ترجمه عنوان مقاله | انتشار عوارض جانبی و عوامل ریسک محلی همراه با آنژیوکت یا کاتتر عروق محیطی در نوزادان |
عنوان انگلیسی مقاله | Incidencia de complicaciones locales y factores de riesgo asociados con el catéter intravenoso periférico en neonatos |
انتشار | مقاله سال 2016 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 7 صفحه |
هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
پایگاه داده | نشریه scielo |
نوع نگارش مقاله | مقاله پژوهشی (Research article) |
مقاله بیس | این مقاله بیس نمیباشد |
نمایه (index) | scopus – JCR – MedLine – DOAJ |
نوع مقاله |
ISI |
فرمت مقاله انگلیسی | |
ایمپکت فاکتور(IF) |
0.743 در سال 2017 |
شاخص H_index | 22 در سال 2018 |
شاخص SJR | 0.279 در سال 2018 |
رشته های مرتبط | پرستاری – پزشکی |
گرایش های مرتبط | پزشکی کودکان – قلب و عروق |
نوع ارائه مقاله |
ژورنال |
مجله / کنفرانس | Journal of school of Nursing USP Revista da Escola de Enfermagem da USP |
دانشگاه | Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Saúde, Curitiba, Paraná, Brazil |
کلمات کلیدی | نوزاد، تازه متولد شده؛ کاتتر گذاری، محیطی؛ عوامل خطر؛ پرستاری از نوزاد |
کلمات کلیدی انگلیسی | Infant, Newborn; Catheterization, Peripheral; Risk Factors; Neonatal Nursing. |
شناسه دیجیتال – doi | https://doi.org/10.1590/S0080-623420160000100003 |
کد محصول | E11671 |
وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
بخشی از متن مقاله: |
ABSTRACT Objective: To evaluate the incidence of complications related to the use of peripheral intravenous catheter in neonates and identify the associated risk factors. Method: Prospective cohort study conducted in a Neonatal Intensive Care Unit. Participants were the hospitalized neonates undergoing peripheral intravenous puncture in the period from February to June 2013. Results: The incidence of complications was 63.15%, being infiltration/extravasation (69.89%), phlebitis (17.84%) and obstruction (12.27%). The risk factors were the presence of infection (p = 0.0192) and weight at the puncture day (p = 0.0093), type of intermittent infusion associated with continuous infusion (p <0.0001), endotracheal intubation (p = 0.0008), infusion of basic plan (p = 0.0027), total parenteral nutrition (P = 0.0002), blood transfusion associated with other infusions (p = 0.0003) and other drugs (p = 0.0004). Higher risk of developing complications in the first 48 hours after puncture. Conclusion: A high rate of complications related to the use of peripheral intravenous catheter, and risk factors associated with infection, weight, drugs and infused solutions, and type of infusion. INTRODUCTION The intravenous therapy uses intravenous devices as fundamental instruments, which are the commonly used technologies in the care of high-risk newborns(1). Although its use can lead to health problems in this population, nursing has the role of preventing complications that may result from the own patients, the device used and/or the care provided. |