مشخصات مقاله | |
ترجمه عنوان مقاله | اضطراب و افسردگی مادر پس از زایمان در طول همه گیری COVID-19: میزان، عوامل خطر و روابط با پیوند مادری |
عنوان انگلیسی مقاله | Postpartum maternal anxiety and depression during COVID-19 pandemic: Rates, risk factors and relations with maternal bonding |
نشریه | الزویر |
انتشار | مقاله سال 2023 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 8 صفحه |
هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
نوع نگارش مقاله |
مقاله پژوهشی (Research Article) |
مقاله بیس | این مقاله بیس نمیباشد |
نوع مقاله | ISI |
فرمت مقاله انگلیسی | |
ایمپکت فاکتور(IF) |
0.476 در سال 2022 |
شاخص H_index | 19 در سال 2023 |
شاخص SJR | 0.192 در سال 2022 |
شناسه ISSN | 1769-6615 |
شاخص Quartile (چارک) | Q3 در سال 2022 |
فرضیه | ندارد |
مدل مفهومی | ندارد |
پرسشنامه | ندارد |
متغیر | دارد |
رفرنس | دارد |
رشته های مرتبط | روانشناسی – پزشکی |
گرایش های مرتبط | روانشناسی بالینی – روانشناسی بالینی کودک و نوجوان – روانپزشکی – جراحی زنان و زایمان |
نوع ارائه مقاله |
ژورنال |
مجله | روانپزشکی عصبی و نوجوانی – Neuropsychiatrie de l’Enfance et de l’Adolescence |
دانشگاه | Department of Child and Adolescent Psychopathology, Amiens University Hospital, France |
کلمات کلیدی | افسردگی – اضطراب – قبل از زایمان – پاندمی کووید – پیوند مادری |
کلمات کلیدی انگلیسی | Depression – Anxiety – Peripartum – COVID pandemic – Maternal bonding |
شناسه دیجیتال – doi |
https://doi.org/10.1016/j.neurenf.2022.12.001 |
لینک سایت مرجع | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0222961722001945 |
کد محصول | e17440 |
وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
فهرست مطالب مقاله: |
Abstract Résumé Abbreviations 1 Introduction 2 Methods 3 Results 4 Discussion 5 Conclusion Disclosure of interest Acknowledgments References |
بخشی از متن مقاله: |
Abstract Patients and methods Results Discussion
Introduction Alongside, several concerns have been raised that the application of social distancing measures in maternity wards led to lower social and professional support, ultimately contributing to increase the risk of maternal psychological difficulties [9], [10], [11]. The application of social distancing measures in maternity led to a strict restriction of partner and family visits while pregnant women faced additional sources of stress related to COVID-19 pandemic [11]. It has also been raised that a reduction of the length of stay in maternity and a constriction of paramedical team linked to the reorganization of workforce during the pandemic complicate the recognition of psychological needs of women during the perinatal period. An underestimation of maternal psychological difficulties could also be reinforced by a lower access to face-to-face supportive care (including social worker, psychologist and psychiatrist) and subsequently decreased opportunity to receive professional help [12].
Conclusion |