مشخصات مقاله | |
انتشار | مقاله سال 2017 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 8 صفحه |
هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
منتشر شده در | نشریه الزویر |
نوع مقاله | ISI |
عنوان انگلیسی مقاله | Particularities of the Technologies Portfolio Management in Industries Representative for Romania |
ترجمه عنوان مقاله | ویژگی های مدیریت پورتفوی فن آوری در نمایندگی صنایع برای رومانی |
فرمت مقاله انگلیسی | |
رشته های مرتبط | مدیریت، اقتصاد |
گرایش های مرتبط | اقتصاد مالی، مدیریت مالی، مدیریت پروژه |
مجله | مجله مهندسی پروسیدیا – Procedia Engineering |
دانشگاه | Politehnica University of Bucharest – Faculty of Entrepreneurship – Business Engineering and Management |
کلمات کلیدی | مدیریت فناوری – مدیریت پورتفوی فناوری – صنعت ماشین سازی – IT و صنعت شرکت |
کد محصول | E5440 |
وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
بخشی از متن مقاله: |
Abstract
The current technologies are diverse, they are combined easily, transferred quickly from one industry to another. Even if, usually, the technologies are expensive and their creation is gradually becoming a business itself, can not overlook the fact that technology is the most important instrument for sustaining the competitive advantage of the companies with the potential to change the structure of the existing industries and to create new industries. All this dynamic challenges for the companies’ management born on the need the replacement of the old technologies, the assessment of the existing ones into the market, the integration of the new technologies, taking into account the strategic objectives of the business. The paper aims to identify a number of aspects relevant to the analysis of a portfolio of technologies of a company and to do an analysis of how these issues differ at the level of the industrial branch. Within the paper, two representative industries were chosen, namely the machine building industry and the IT & C industry, they are representative for Romania through dynamics and the economic impact. The paper work is part of a more complex approach that aims to extend the analysis to several industries in Romania. |