| مشخصات مقاله | |
| ترجمه عنوان مقاله | ارزیابی شناخت و عملکرد روزانه در زوال عقل زودرس با استفاده از آمیزه شناختی-عملکردی: یافته های مطالعه ای گروه Catch-Cog |
| عنوان انگلیسی مقاله | Assessing cognition and daily function in early dementia using the cognitivefunctional composite: findings from the Catch-Cog study cohort |
| انتشار | مقاله سال 2019 |
| تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 13 صفحه |
| هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
| پایگاه داده | نشریه اسپرینگر |
| نوع نگارش مقاله |
مقاله پژوهشی (Research Article) |
| مقاله بیس | این مقاله بیس نمیباشد |
| نمایه (index) | MedLine – PubMed Central – DOAJ – Scopus – Master journals – JCR |
| نوع مقاله | ISI |
| فرمت مقاله انگلیسی | |
| ایمپکت فاکتور(IF) |
6.260 در سال 2018 |
| شاخص H_index | 53 در سال 2019 |
| شاخص SJR | 2.404 در سال 2018 |
| شناسه ISSN | 1758-9193 |
| شاخص Quartile (چارک) | Q1 در سال 2018 |
| مدل مفهومی | ندارد |
| پرسشنامه | ندارد |
| متغیر | دارد |
| رفرنس | دارد |
| رشته های مرتبط | پزشکی، روانشناسی |
| گرایش های مرتبط | مغز و اعصاب، روانشناسی بالینی |
| نوع ارائه مقاله |
ژورنال |
| مجله | تحقیقات و درمان آلزایمر – Alzheimer’s Research and Therapy |
| دانشگاه | Alzheimer Center Amsterdam, Department of Neurology, Amsterdam Neuroscience, Amsterdam UMC, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands |
| کلمات کلیدی | بیماری آلزایمر، شناخت، ترکیب، عملکرد روزانه، زوال عقل، ارزیابی ساختاری، فعالیتهای ابزاری زندگی روزمره، اختلال شناختی خفیف، برامد اقدامات |
| کلمات کلیدی انگلیسی | Alzheimer’s disease، Cognition، Composite، Daily function، Dementia، Construct validation، Instrumental activities of daily living، Mild cognitive impairment، Outcome measures |
| شناسه دیجیتال – doi |
https://doi.org/10.1186/s13195-019-0500-5 |
| کد محصول | E13044 |
| وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
| دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
| سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
| فهرست مطالب مقاله: |
| Abstract
Background Methods Results Discussion Conclusions References |
| بخشی از متن مقاله: |
|
Abstract Background: The cognitive-functional composite (CFC) was designed to improve the measurement of clinically relevant changes in predementia and early dementia stages. We have previously demonstrated its good test-retest reliability and feasibility of use. The current study aimed to evaluate several quality aspects of the CFC, including construct validity, clinical relevance, and suitability for the target population. |