مشخصات مقاله | |
انتشار | مقاله سال 2018 |
تعداد صفحات مقاله انگلیسی | 12 صفحه |
هزینه | دانلود مقاله انگلیسی رایگان میباشد. |
منتشر شده در | نشریه الزویر |
نوع نگارش مقاله | مقاله پژوهشی (Research article) |
مقاله بیس | این مقاله بیس نمیباشد |
نمایه (index) | Scopus – Master Journal List – JCR |
ایمپکت فاکتور(IF) | 2.338 در سال 2017 |
شاخص H_index | 70 در سال 2019 |
شاخص SJR | 1.075 در سال 2017 |
شناسه ISSN | 0267-7261 |
شاخص Quartile (چارک) | Q1 در سال 2017 |
نوع ارائه مقاله | ژورنال |
نوع مقاله | ISI |
عنوان انگلیسی مقاله | Liquefaction-induced settlement and tilting of buildings with shallow foundations based on field and laboratory observation |
ترجمه عنوان مقاله | نشست و شیب ساختمان با فونداسیون های سطحی ناشی از روانگرایی بر اساس مشاهدات میدانی و آزمایشگاهی |
فرمت مقاله انگلیسی | |
رشته های مرتبط | مهندسی عمران |
گرایش های مرتبط | ژئوتکنیک، سازه |
مجله | دینامیک خاک و مهندسی زلزله – Soil Dynamics and Earthquake Engineering |
دانشگاه | Tokyo Soil Research – Co. Ltd. – 2-11-16 Higashigaoka – Japan |
کلمات کلیدی | روانگرایی، نشست، شیب، ساختمان، فونداسیون سطحی، تاریخچه، تست سانتریفیوژ |
کلمات کلیدی انگلیسی | Liquefaction, Settlement, Tilting, Building, Shallow foundation, Case history, Centrifuge test |
شناسه دیجیتال – doi |
https://doi.org/10.1016/j.soildyn.2018.04.054 |
کد محصول | E8838 |
وضعیت ترجمه مقاله | ترجمه آماده این مقاله موجود نمیباشد. میتوانید از طریق دکمه پایین سفارش دهید. |
دانلود رایگان مقاله | دانلود رایگان مقاله انگلیسی |
سفارش ترجمه این مقاله | سفارش ترجمه این مقاله |
بخشی از متن مقاله: |
1. Introduction
During the 2011 Tohoku Earthquakes, extensive soil liquefaction occurred in many reclaimed lands of the Tokyo Bay area and along the Tone River basin, causing excessive settlement and titling of many residential wooden houses and low-rise reinforced concrete (RC) buildings founded on shallow foundations. Similar damage to residential houses was also observed not only on reclaimed lands but also on natural deposits during recent earthquakes such as the 2011 Christchurch and 2016 Kumamoto earthquakes. Despite many reconnaissance and laboratory studies on soil liquefaction (e.g., [3,6,8,9,11,13,14]), the various factors and their effects leading to settlement of buildings with shallow foundations have not been thoroughly understood to date. In addition, most of the previous studies concentrated only on building settlement, overlooking building tilt failure which is equally or even more important when considering the serviceability of the building after the quake, i.e., performance-based seismic design of buildings with shallow foundations. The objective of this paper is therefore to examine relative importance of key parameters affecting not only settlement but also tilting of buildings with shallow foundations founded on liquefiable soils based on both field observation and laboratory experiments. |